|
|
Ford Ranger.
| F-Truck 3.0L 4x2 TDi Cab Simple | XL 2.3L Plus 4x2 Cab Doble | XL 2.3L Plus 4x2 Cab Simple | XL 3.0L Base 4x2 Cab Doble | XL 3.0L Plus 4x2 Cab Doble | XL 3.0L Plus 4x2 Cab Simple | XL 3.0L Plus 4x4 Cab Doble | XL 3.0L Plus 4x4 Cab Simple | XLS 3.0L 4x2 TDi Cab Doble | XLT 3.0L 4x2 TDi Cab Doble | XLT 3.0L 4x4 Limited Cab Doble | XLT 3.0L 4x4 TDi Cab Doble |
| Medidas y Capacidades |
| Largo | 4811 mm | 5143 mm | 5116 mm | 5143 mm | 5143 mm | 5116 mm | 5143 mm | 5116 mm | 5143 mm | 5143 mm | 5143 mm | 5143 mm |
| Ancho sin espejos | 2022 mm | 1758 mm | 1758 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm | 2022 mm |
| Alto | 1732 mm | 1765 mm | 1732 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1732 mm | 1765 mm | 1732 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm |
| Baúl | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 | N/D dm3 |
| Peso | 1660 kgs | 1680 kgs | 1460 kgs | 1860 kgs | 1880 kgs | 1750 kgs | 1950 kgs | 1840 kgs | 1880 kgs | 1920 kgs | 2000 kgs | 1980 kgs |
| Tanque de combustible | 60 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts | 75 lts |
| Distancia entre ejes | 2831 mm | 3192 mm | 2987 mm | 3192 mm | 3192 mm | 2987 mm | 3192 mm | 2987 mm | 3192 mm | 3192 mm | 3192 mm | 3192 mm |
| Capacidad de vadeo | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Altura de piso | 308 mm | 306 mm | 307 mm | 306 mm | 306 mm | 307 mm | 224 mm | 224 mm | 306 mm | 318 mm | 236 mm | 236 mm |
| Ángulo de ataque | 27,4 ° | 27,6 ° | 27,5 ° | 27,6 ° | 27,6 ° | 27,5 ° | 27,6 ° | 27,5 ° | 27,6 ° | 28,6 ° | 28,6 ° | 28,6 ° |
| Ángulo de partida | 29,7 ° | 29,4 ° | 26,1 ° | 29,4 ° | 29,4 ° | 26,1 ° | 29,4 ° | 26,1 ° | 29,4 ° | 30,0 ° | 30,0 ° | 30,0 ° |
| Ángulo ventral | 23,0 ° | 22,0 ° | 22,3 ° | 22,0 ° | 22,0 ° | 22,3 ° | 22,0 ° | 22,3 ° | 22,0 ° | 23,0 ° | 23,0 ° | 23,0 ° |
| Capacidad de carga | 1090 kgs | 770 kgs | 1110 kgs | 790 kgs | 770 kgs | 1030 kgs | 800 kgs | 1020 kgs | 770 kgs | 730 kgs | 750 kgs | 770 kgs |
| Motor |
| Alimentación | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección electrónica secuencial multipunto | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Combustible | Diesel | Nafta | Nafta | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cilindrada | 2968 cc | 2260 cc | 2260 cc | 2968 cc | 2968 cc | 2968 cc | 2968 cc | 2968 cc | 2968 cc | 2968 cc | 2968 cc | 2968 cc |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potencia | 163/3800 Cv/rpm | 148/5246 Cv/rpm | 148/5246 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm | 163/3800 Cv/rpm |
| Torque | 380/1600 Nm/rpm | 216/3750 Nm/rpm | 216/3750 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm | 380/1600 Nm/rpm |
| Cilindrada abrev. | 3.0L | 2.3L | 2.3L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Cilindros abrev. | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 |
| Performance |
| Velocidad | 170 km/h | 147 km/h | 147 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Aceleración | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg | N/D seg |
| Consumo en ciudad | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms |
| Consumo en ruta | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms | N/D lts/100kms |
| Potencia abrev. | 163 Cv | 148 Cv | 148 Cv | 163 Cv | 163 Cv | 163 Cv | 163 Cv | 163 Cv | 163 Cv | 163 Cv | 163 Cv | 163 Cv |
| Trasmisión y Chasis |
| Transmisión | Manual 5 velocidades con sobremarcha |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - trasera | Delantero - trasera | Delantero - trasera | Delantero - trasera | Delantero - trasera | Delantero - trasera | Delantero - integral | Delantero - integral | Delantero - trasera | Delantero - trasera | Delantero - integral | Delantero - integral |
| Suspensión delantera | Paralelogramos desformables con brazo superior forjado e inferior estampado. Amortiguadores y barra de torsión. |
| Suspensión trasera | Elásticos semielípticos amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, con barra estabilizadora. |
| Neumáticos | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 235/75/R15 | 245/70/R16 | 245/70/R16 | 245/70/R16 |
| F-Truck 3.0L 4x2 TDi Cab Simple | XL 2.3L Plus 4x2 Cab Doble | XL 2.3L Plus 4x2 Cab Simple | XL 3.0L Base 4x2 Cab Doble | XL 3.0L Plus 4x2 Cab Doble | XL 3.0L Plus 4x2 Cab Simple | XL 3.0L Plus 4x4 Cab Doble | XL 3.0L Plus 4x4 Cab Simple | XLS 3.0L 4x2 TDi Cab Doble | XLT 3.0L 4x2 TDi Cab Doble | XLT 3.0L 4x4 Limited Cab Doble | XLT 3.0L 4x4 TDi Cab Doble |
| Confort |
| Aire acondicionado | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Asientos delanteros con ajuste manual | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S |
| Asientos delanteros con ajuste en altura para el conductor | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S |
| Asientos delanteros individuales con consola central | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S |
| Asiento delantero bipartido 40/60 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N |
| Cierre de puertas centralizado con comando a distancia | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S |
| Dirección hidráulica | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Espejos retrovisores exteriores manuales | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N |
| Espejos retrovisores exteriores exteriores | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S |
| Faros delanteros fijos | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Llantas de acero | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S |
| Llantas de aleación | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N |
| Tapizados de tela | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S |
| Tapizados de cuero | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N |
| Vidrios delanteros manuales | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N |
| Vidrios traseros manuales | . | S | . | S | S | . | S | . | N | N | N | N |
| Vidrios delanteros eléctricos | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | S |
| Vidrios traseros eléctricos | . | N | . | N | N | . | N | . | S | S | S | S |
| Volante regulable en altura | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Volante revestido en cuero | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S | N |
| Computadora de a bordo | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S |
| Alarma de luces encendidas | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Seguridad |
| ABS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S |
| Airbag conductor y acompañante | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S |
| Alarma inmovilizador de motor | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Cinturones inerciales delanteros | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Cinturones inerciales traseros | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S | S |
| Tercer luz de stop | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NUEVA RANGER | |
| Ranger CS TD F Truck 3,0L | $ 119.072 |
| Ranger CS F Truck "Nafta" | $ 100.104 |
| Ranger CS TD XL Plus 3,0L | $ 128.707 |
| Ranger CS TD XL Plus 4x4 3,0L | $ 149.983 |
| Ranger DC TD XL Base 4x2 3,0L MP3 | $ 131.126 |
| Ranger DC TD XL Plus 4x2 3,0L MP3 | $ 137.715 |
| Ranger DC XL Plus 4x2 "Nafta" | $ 118.798 |
| Ranger DC TD XLS 4x2 3,0L | $ 146.754 |
| Ranger DC TD XLT 4x2 3,0L | $ 165.196 |
| Ranger DC TD XL Plus 4x4 3,0L MP3 | $ 166.531 |
| Ranger Super Duty 4x4 3.0L | $ 173.880 |
| Ranger DC TD XLT 4x4 3,0L | $ 188.395 |
| Ranger DC TD Limited 3,0L 16v 4x4 | $ 207.150 |
|