|
|
Ford Focus Exe.
| Ghia | Ghia Aut | Ghia TDCi | Style TDCi | Trend | Trend Plus | Trend Plus TDCi |
| Medidas y Capacidades |
| Largo | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm | 4481 mm |
| Ancho sin espejos | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Alto | 1497 mm | 1497 mm | 1497 mm | 1497 mm | 1497 mm | 1497 mm | 1497 mm |
| Baúl | 526 dm3 | 526 dm3 | 526 dm3 | 526 dm3 | 526 dm3 | 526 dm3 | 526 dm3 |
| Peso | 1341 kgs | 1362 kgs | 1416 kgs | 1416 kgs | 1341 kgs | 1341 kgs | 1416 kgs |
| Tanque de combustible | 55 lts | 55 lts | 53 lts | 53 lts | 55 lts | 55 lts | 53 lts |
| Distancia entre ejes | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Ancho con espejos | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm | 2019 mm |
| Motor |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección electrónica | Inyección electrónica | Inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Combustible | Nafta | Nafta | Diesel | Diesel | Nafta | Nafta | Diesel |
| Cilindrada | 2000 cc | 2000 cc | 1800 cc | 1800 cc | 2000 cc | 2000 cc | 1800 cc |
| Válvulas | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
| Potencia | 145/6000 Cv/rpm | 145/6000 Cv/rpm | 115/3700 Cv/rpm | 115/3700 Cv/rpm | 145/6000 Cv/rpm | 145/6000 Cv/rpm | 115/3700 Cv/rpm |
| Torque | 185/4500 Nm/rpm | 185/4500 Nm/rpm | 280/1900 Nm/rpm | 280/1900 Nm/rpm | 185/4500 Nm/rpm | 185/4500 Nm/rpm | 280/1900 Nm/rpm |
| Cilindrada abrev. | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 1.8L |
| Cilindros abrev. | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
| Performance |
| Velocidad | 210 km/h | 198 km/h | 193 km/h | 193 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 193 km/h |
| Aceleración | 9,3 seg | 10,8 seg | 10,9 seg | 10,9 seg | 9,3 seg | 9,3 seg | 10,9 seg |
| Consumo en ciudad | 9,8 lts/100kms | 11,2 lts/100kms | 6,7 lts/100kms | 6,7 lts/100kms | 9,8 lts/100kms | 9,8 lts/100kms | 6,7 lts/100kms |
| Consumo en ruta | 5,4 lts/100kms | 6,1 lts/100kms | 4,3 lts/100kms | 4,3 lts/100kms | 5,4 lts/100kms | 5,4 lts/100kms | 4,3 lts/100kms |
| Potencia abrev. | 145 Cv | 145 Cv | 115 Cv | 115 Cv | 145 Cv | 145 Cv | 115 Cv |
| Consumo mixto | 7,1 lts/100kms | 8,0 lts/100kms | 5,2 lts/100kms | 5,2 lts/100kms | 7,1 lts/100kms | 7,1 lts/100kms | 5,2 lts/100kms |
| Trasmisión y Chasis |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Automática secuencial 4 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera | Delantero - delantera | Delantero - delantera | Delantero - delantera | Delantero - delantera | Delantero - delantera | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente Multi Link con barra estabilizadora. |
| Neumáticos | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Ghia | Ghia Aut | Ghia TDCi | Style TDCi | Trend | Trend Plus | Trend Plus TDCi |
| Confort |
| Aire Acondicionado | S | S | S | S | S | S | S |
| Climatizador automático bizona | S | S | S | N | N | S | S |
| Asiento trasero abatible 60/40 | S | S | S | S | S | S | S |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico para el conductor | S | S | S | S | N | S | S |
| Asientos delanteros con ajuste en altura y lumbar para el conductor | S | S | S | N | N | S | S |
| Asientos delanteros con ajuste en altura parta el conductor | S | S | S | S | S | S | S |
| Cierre de puertas centralizado con comando a distancia | S | S | S | S | S | S | S |
| Dirección electro-hidráulica | S | S | S | S | S | S | S |
| Espejos retrovisores exteriores Eléctricos | S | S | S | S | S | S | S |
| Espejos retrovisores exteriores Térmicos | S | S | S | N | N | N | N |
| Faros antiniebla delanteros | S | S | S | N | N | S | S |
| Faros antiniebla traseros | S | S | S | S | S | S | S |
| Faros delanteros con regulación interna | S | S | S | S | S | S | S |
| Faros delanteros de encendido automático | S | S | S | N | N | N | N |
| Faros delanteros de apagado automático | S | S | S | S | S | S | S |
| Llantas de aleación | S | S | S | S | S | S | S |
| Tapizados de tela | N | N | N | S | S | S | S |
| Tapizados de cuero | S | S | S | N | N | N | N |
| Techo eléctrico | S | S | S | N | N | S | N |
| Vidrios delanteros eléctricos | S | S | S | S | S | S | S |
| Vidrios traseros eléctricos | S | S | S | N | S | S | S |
| Volante regulable en altura y profundidad | S | S | S | S | S | S | S |
| Volante revestido en cuero | S | S | S | N | N | N | N |
| Velocidad crucero | S | S | S | N | N | N | N |
| Computadora de a bordo | S | S | S | S | S | S | S |
| Alarma de luces encendidas | S | S | S | S | S | S | S |
| Palanca de cambios revestida en cuero | S | S | S | N | N | N | N |
| Seguridad |
| ABS | S | S | S | S | S | S | S |
| Airbag conductor y acompañante | S | S | S | S | S | S | S |
| Alarma e inmovilizador | S | S | S | S | S | S | S |
| Cinturones inerciales delanteros y traseros | S | S | S | S | S | S | S |
| Control de distancia de estacionamiento trasero | S | S | S | N | N | N | N |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | S | S | S | S | S | S | S |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | S | S | S | S | S | S | S |
| Tercer luz de stop | S | S | S | S | S | S | S |
| Luces adaptativas a las curvas | S | S | S | N | N | N | N |
| Sensor de lluvia | S | S | S | N | N | N | N |
| Encendido automático de balizas en frenada de urgencia | S | S | S | S | S | S | S |
| FOCUS 4 PUERTAS | |
| Focus Exe Style N 4 P 1.6L | $ 96.101 |
| Focus Exe Trend N 4 P 1,6L | $ 102.551 |
| Focus Exe Trend N 4 P 2.0L | $ 107.249 |
| Focus Exe Trend Plus N 4 P 2.0L | $ 116.616 |
| Focus Exe Ghia N 4 P 2.0L | $ 131.222 |
| Focus Exe Ghia N 4 P 2.0L Auto | $ 140.739 |
| Focus Exe Trend Plus TDCi 4 P 1.8L | $ 121.502 |
| Focus Exe Ghia TDCi 4 P 1.8L | $ 137.482 |
|