| XL Plus 1.6L | XL Plus TDCI | XLS 1.6L | XLS 2.0L | XLS TDCI | XLT 2.0L Plus | XLT 2.0L Plus Aut | XLT 2.0L Plus 4X4 |
| Medidas y Capacidades |
| Largo | 4240 mm | 4240 mm | 4240 mm | 4240 mm | 4240 mm | 4240 mm | 4240 mm | 4240 mm |
| Ancho sin espejos | 1734 mm | 1734 mm | 1734 mm | 1734 mm | 1734 mm | 1734 mm | 1734 mm | 1734 mm |
| Alto | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm | 1679 mm |
| Baúl | 363/712 dm3 | 363/712 dm3 | 363/712 dm3 | 363/712 dm3 | 363/712 dm3 | 363/712 dm3 | 363/712 dm3 | 363/712 dm3 |
| Peso | 1208 kgs | 1224 kgs | 1208 kgs | 1234 kgs | 1224 kgs | 1234 kgs | 1273 kgs | 1385 kgs |
| Tanque de combustible | 54 lts | 45 lts | 54 lts | 54 lts | 45 lts | 54 lts | 54 lts | 50 lts |
| Distancia entre ejes | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm |
| Capacidad de vadeo | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Altura de piso | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Ángulo de ataque | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° |
| Ángulo de partida | 34 ° | 34 ° | 34 ° | 34 ° | 34 ° | 34 ° | 34 ° | 34 ° |
| Ángulo ventral | N/D ° | N/D ° | N/D ° | N/D ° | N/D ° | N/D ° | N/D ° | N/D ° |
| Capacidad de carga | 462 kgs | 446 kgs | 462 kgs | 436 kgs | 446 kgs | 436 kgs | 432 kgs | 395 kgs |
| Altura de piso |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Combustible | Nafta | Diesel | Nafta | Nafta | Diesel | Nafta | Nafta | Nafta |
| Cilindrada | 1597 cc | 1400 cc | 1597 cc | 2000 cc | 1400 cc | 2000 cc | 2000 cc | 2000 cc |
| Válvulas | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Potencia | 98/5250 Cv/rpm | 68/4000 Cv/rpm | 98/5250 Cv/rpm | 143/6000 Cv/rpm | 68/4000 Cv/rpm | 143/6000 Cv/rpm | 138/6000 Cv/rpm | 143/6000 Cv/rpm |
| Torque | 142/4250 Nm/rpm | 160/2250 Nm/rpm | 142/4250 Nm/rpm | 188/4250 Nm/rpm | 160/2250 Nm/rpm | 188/4250 Nm/rpm | 181/4250 Nm/rpm | 188/4250 Nm/rpm |
| Cilindrada abrev. | 1.6L | 1.4L | 1.6L | 2.0L | 1.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cilindros abrev. | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 | L4 |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
| Potencia |
| Velocidad | 160 km/h | 140 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 140 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
| Aceleración | 13,9 seg | 18,4 seg | 13,9 seg | 11,0 seg | 18,4 seg | 11,0 seg | 12,5 seg | 11,0 seg |
| Consumo en ciudad | 8,8 lts/100kms | 5,8 lts/100kms | 8,8 lts/100kms | 10 lts/100kms | 5,8 lts/100kms | 10 lts/100kms | 10,6 lts/100kms | 10,5 lts/100kms |
| Consumo en ruta | 7,0 lts/100kms | 5,2 lts/100kms | 7,0 lts/100kms | 7,5 lts/100kms | 5,2 lts/100kms | 7,5 lts/100kms | 8,1 lts/100kms | 8,7 lts/100kms |
| Potencia abrev. | 98 Cv | 68 Cv | 98 Cv | 143 Cv | 68 Cv | 143 Cv | 138 Cv | 143 Cv |
| Velocidad |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática 4 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero longitudinal - delantera | Delantero longitudinal - delantera | Delantero longitudinal - delantera | Delantero longitudinal - delantera | Delantero longitudinal - delantera | Delantero longitudinal - delantera | Delantero longitudinal - delantera | Delantero - integral |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. | Semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión. | Independiente Multi Link con barra estabilizadora. |
| Neumáticos | 205/65/R15 | 205/65/R15 | 205/65/R15 | 205/65/R15 | 205/65/R15 | 205/65/R15 | 205/65/R15 | 205/65/R15 |